| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 71800.0 | 19546.0 | 19546.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 1 JPY | 1 JPY | 1 JPY | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #BNBJPY | #BNBJPYr | #BNBJPYr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - ∞ | 1:1 |